| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa CRIVELLI Bellinzona CP | 14.79 | 6.57 | 8.22 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lara Seraina MIERISCH Thun EC | 14.32 | 6.77 | 7.55 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Sophie URBAN Basel EC | 14.14 | 6.00 | 8.14 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Alessia REGLI Dübendorfer EC | 11.83 | 4.40 | 7.43 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01