| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole GROTLOH Frauenfeld ES | 4.93 | 2.17 | 2.76 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Jasmin MÜLLER Dübendorfer EC | 4.70 | 2.03 | 2.67 | 2.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Jasmin ELSENER Dübendorfer EC | 4.13 | 1.67 | 2.46 | 1.92 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01