| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tea MOMBELLI Chiasso CP | 34.59 | 18.61 | 15.98 | 2.83 | 2.33 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Kira JAEGER ZEV Zuger Eislauf-Verein | 32.71 | 17.37 | 15.84 | 2.75 | 2.42 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Linda VON ATZIGEN Dübendorfer EC | 31.82 | 17.50 | 14.32 | 2.58 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Sarah KUHLMAN ZEV Zuger Eislauf-Verein | 31.39 | 15.23 | 17.16 | 3.08 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Marica CARNUCCIO Zürcher Oberland EC | 28.20 | 13.70 | 14.50 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Melissa HÄNNI Winterthurer SC | 26.03 | 12.35 | 13.68 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Tanja GÜRTLER Zürich-Oerlikon ESC | 24.71 | 11.89 | 13.32 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Lenka ANNEN Wil ELC | 22.92 | 11.08 | 12.84 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Caroline BODMER Illnau-Effretikon EC | 18.52 | 7.36 | 12.16 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Anneke BAAK Winterthurer SC | 18.03 | 6.53 | 12.50 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01