| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nastja MEIER EC Zürich | 30.09 | 14.93 | 15.16 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | 27.13 | 11.97 | 15.16 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Lisa ALDER Winterthurer SC | 26.37 | 13.41 | 13.46 | 2.92 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Taneya NÜESCH Küsnacht ZH EC | 26.09 | 10.93 | 15.16 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Gina ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 26.07 | 11.84 | 14.73 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Juliana PANARESE ZEV Zuger Eislauf-Verein | 25.87 | 12.34 | 14.03 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | 25.28 | 11.52 | 13.76 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Elena KLEIMENOVA Dübendorfer EC | 24.66 | 10.43 | 14.73 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Lina REUFFURTH ZEV Zuger Eislauf-Verein | 24.58 | 10.97 | 13.61 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Anezka HRDINA Heuried-Zürich EC | 22.99 | 11.03 | 12.46 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Talia JAEGER ZEV Zuger Eislauf-Verein | 21.92 | 9.67 | 12.75 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Siiri Lou KNECHT Küsnacht ZH EC | 21.51 | 7.00 | 15.01 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Jasmin TAUFENECKER Davos ISC | 20.96 | 9.50 | 12.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #9 | |
| 14 | Lucie Manon SCHWEIZER Heuried-Zürich EC | 18.35 | 6.23 | 12.62 | 2.75 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #6 | |
| 15 | Michelle DORTU Bülacher EC | 15.59 | 5.46 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
| 16 | Sanne VAN SCHAGEN Davos ISC | 14.45 | 3.97 | 10.48 | 2.33 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01