| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shana KRAMER Winterthurer SC | 16.60 | 6.20 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Caitlin BACHMANN ZEV Zuger Eislauf-Verein | 16.11 | 6.11 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Lennia KERN Winterthurer SC | 13.99 | 5.86 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Mia SÜSSTRUNK Winterthurer SC | 13.27 | 5.14 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Léonie PFLAUM Rapperswil-Jona EC | 12.43 | 5.13 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Jessica ROTH Winterthurer SC | 12.10 | 4.80 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Léonie BANGERTER Moutier CP | 11.61 | 4.73 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Malena BANJAVCIC Rapperswil-Jona EC | 9.86 | 3.40 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Milena ALIG Davos ISC | 9.34 | 4.14 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Aylin RAMSPACHER Winterthurer SC | 9.18 | 3.22 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Nina ARNOLD Zürcher Oberland EC | 8.98 | 3.35 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Samira LEUTWILER Dübendorfer EC | 7.82 | 3.44 | 4.38 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01