| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Neva SPITALE | Aarau EC |
| 2 | Natalie GOSTELI | Dübendorfer EC |
| 3 | Angela SCHNEIDER | Dübendorfer EC |
| 4 | Enya SCHNEIDER | Dübendorfer EC |
| 5 | Aglaia WIEDERKEHR | Dübendorfer EC |
| 6 | Elisaveta BONDAREVA | ISS Hochdorf |
| 7 | Lia BRUNNER | Zürich-Oerlikon ESC |
| 8 | Ilaria CUCCIOLETTA | Zürich-Oerlikon ESC |
| 9 | Raffaela DAVILLA | Zürich-Oerlikon ESC |
| 10 | Elizabeth MOLIBOH | Zürich-Oerlikon ESC |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01